6B
INTERCLASSE EMPAL 2023 - 2023

Sub-06 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/09 FUTSAL 9 ANO 9B 2 x 10 9D
25/10 QUEIMADA 8 ANO 8B 0 x 2 8A
FUTSAL 6 ANO 6E 1 x 5 6B
FUTSAL 6 ANO 6B 0 x 2 6D
FUTSAL 6 ANO 6A 3 x 4 6B
FUTSAL 6 ANO 6B 3 x 1 6C
QUEIMADA 6 ANO 6E 1 x 1 6B
QUEIMADA 6 ANO 6B 1 x 0 6D
QUEIMADA 6 ANO 6A x 6B
QUEIMADA 6 ANO 6B 0 x 2 6C
FUTSAL 7 ANO 7C 1 x 0 7B
FUTSAL 7 ANO 7B 3 x 2 7A
FUTSAL 7 ANO 7B 2 x 3 7D
QUEIMADA 7 ANO 7C 1 x 1 7B
QUEIMADA 7 ANO 7B 2 x 0 7A
QUEIMADA 7 ANO 7B 1 x 1 7D
FUTSAL 8 ANO 8C 2 x 4 8B
FUTSAL 8 ANO 8B 2 x 0 8A
FUTSAL 8 ANO 8B 4 x 4 8D
FUTSAL 9 ANO 9C 0 x 5 9B
FUTSAL 9 ANO 9B 6 x 4 9A
QUEIMADA 9 ANO 9C 0 x 5 9B
QUEIMADA 9 ANO 9B 2 x 0 9A
QUEIMADA 9 ANO 9B x 9D
QUEIMADA 8 ANO 8C 1 x 0 8B
QUEIMADA 8 ANO 8B 0 x 1 8D

F2 - F3 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 6 ANO 6D x 6B
FUTSAL 6 ANO 6B x 6C
FUTSAL 6 ANO 6E x 6B
FUTSAL 6 ANO 6B x 6A

F2 - F3 - Feminino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
QUEIMADA 6 ANO 6C x 6B
QUEIMADA 6 ANO 6B x 6D
QUEIMADA 6 ANO 6A x 6B
QUEIMADA 6 ANO 6B x 6E

F4 - F5 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 7 ANO 7A x 7B
FUTSAL 7 ANO 7B x 7D
FUTSAL 7 ANO 7C x 7B