6C
INTERCLASSE EMPAL 2023 - 2023

Sub-06 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/10 FUTSAL 6 ANO 6C 1 x 2 6A
19/10 QUEIMADA 6 ANO 6A 0 x 2 6C
FUTSAL 6 ANO 6C 2 x 6 6E
FUTSAL 6 ANO 6D 3 x 3 6C
FUTSAL 6 ANO 6B 3 x 1 6C
QUEIMADA 6 ANO 6C 2 x 1 6D
QUEIMADA 6 ANO 6C 2 x 0 6E
QUEIMADA 6 ANO 6B 0 x 2 6C
FUTSAL 7 ANO 7C 1 x 0 7B
FUTSAL 7 ANO 7D 6 x 1 7C
FUTSAL 7 ANO 7A 3 x 1 7C
QUEIMADA 7 ANO 7C 1 x 1 7B
QUEIMADA 7 ANO 7D 1 x 0 7C
QUEIMADA 7 ANO 7A 0 x 2 7C
FUTSAL 8 ANO 8C 2 x 4 8B
FUTSAL 8 ANO 8D 3 x 1 8C
FUTSAL 8 ANO 8A 0 x 0 8C
FUTSAL 9 ANO 9C 0 x 5 9B
FUTSAL 9 ANO 9D 8 x 4 9C
FUTSAL 9 ANO 9A 2 x 3 9C
QUEIMADA 9 ANO 9C 0 x 5 9B
QUEIMADA 9 ANO 9D 0 x 0 9C
QUEIMADA 9 ANO 9A x 9C
QUEIMADA 8 ANO 8C 1 x 0 8B
QUEIMADA 8 ANO 8D 5 x 0 8C
QUEIMADA 8 ANO 8A 0 x 2 8C

F2 - F3 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 6 ANO 6C x 6E
FUTSAL 6 ANO 6B x 6C
FUTSAL 6 ANO 6C x 6A
FUTSAL 6 ANO 6D x 6C

F2 - F3 - Feminino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
QUEIMADA 6 ANO 6C x 6B
QUEIMADA 6 ANO 6D x 6C
QUEIMADA 6 ANO 6C x 6A
QUEIMADA 6 ANO 6E x 6C

F4 - F5 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 7 ANO 7D x 7C
FUTSAL 7 ANO 7C x 7A
FUTSAL 7 ANO 7C x 7B