6D
INTERCLASSE EMPAL 2023 - 2023

Sub-06 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/09 FUTSAL 9 ANO 9B 2 x 10 9D
FUTSAL 6 ANO 6D 8 x 0 6A
FUTSAL 6 ANO 6B 0 x 2 6D
FUTSAL 6 ANO 6D 3 x 3 6C
FUTSAL 6 ANO 6E 0 x 3 6D
QUEIMADA 6 ANO 6C 2 x 1 6D
QUEIMADA 6 ANO 6D 2 x 1 6E
QUEIMADA 6 ANO 6B 1 x 0 6D
QUEIMADA 6 ANO 6D 0 x 2 6A
FUTSAL 7 ANO 7A 1 x 3 7D
FUTSAL 7 ANO 7D 6 x 1 7C
FUTSAL 7 ANO 7B 2 x 3 7D
QUEIMADA 7 ANO 7A 2 x 0 7D
QUEIMADA 7 ANO 7D 1 x 0 7C
QUEIMADA 7 ANO 7B 1 x 1 7D
FUTSAL 8 ANO 8A 0 x 4 8D
FUTSAL 8 ANO 8D 3 x 1 8C
FUTSAL 8 ANO 8B 4 x 4 8D
FUTSAL 9 ANO 9A 0 x 5 9D
FUTSAL 9 ANO 9D 8 x 4 9C
QUEIMADA 9 ANO 9A 0 x 0 9D
QUEIMADA 9 ANO 9D 0 x 0 9C
QUEIMADA 9 ANO 9B x 9D
QUEIMADA 8 ANO 8A 1 x 2 8D
QUEIMADA 8 ANO 8D 5 x 0 8C
QUEIMADA 8 ANO 8B 0 x 1 8D

F2 - F3 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 6 ANO 6D x 6B
FUTSAL 6 ANO 6A x 6D
FUTSAL 6 ANO 6D x 6C
FUTSAL 6 ANO 6E x 6D

F2 - F3 - Feminino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
QUEIMADA 6 ANO 6E x 6D
QUEIMADA 6 ANO 6D x 6C
QUEIMADA 6 ANO 6B x 6D
QUEIMADA 6 ANO 6D x 6A

F4 - F5 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
FUTSAL 7 ANO 7D x 7C
FUTSAL 7 ANO 7B x 7D
FUTSAL 7 ANO 7A x 7D