UNICO 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 23/06 | 19:00 | ABV | 5 x 16 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | |
099 | 02/07 | 19:00 | CIAME PINDORAMA | 2 x 9 | EM. BENEDITO BATISTA | |
104 | 05/07 | 19:30 | ABV | 2 x 8 | PIC | |
096 | 21/08 | 19:30 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | 6 x 6 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | |
103 | 24/08 | 19:30 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | 14 x 3 | CIAME PINDORAMA | |
097 | 25/08 | 08:30 | EM. BENEDITO BATISTA | 2 x 12 | ABV | |
107 | 26/09 | 19:30 | PIC | 0 x 3 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | |
109 | 26/09 | 19:30 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 0 x 4 | EM. BENEDITO BATISTA | |
098 | 29/09 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 7 x 2 | PIC | ||
095 | 03/10 | 08:00 | PIC | 5 x 1 | CIAME PINDORAMA | |
102 | 06/10 | 08:50 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 3 x 2 | ABV | |
108 | 21/10 | 13:30 | ABV | 15 x 2 | CIAME PINDORAMA |
FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 10/11 | 08:30 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 7 x 6 | ABV | |
082 | 13/11 | 19:30 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | 3 x 1 | ABV | |
084 | 27/11 | 19:30 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 5 x 4 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | |
085 | 30/11 | 11:20 | ABV | 5 x 0 | EM. BENEDITO BATISTA | |
086 | 30/11 | 12:10 | COL. SANTO AGOSTINHO S11 | 5 x 0 | EM. BENEDITO BATISTA | |
083 | 30/11 | EM. BENEDITO BATISTA | 0 x 5 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA |