Equipe sem imagem

E.E. ANITA BRINA

E.E. ANITA BRINA X COL. DONA CLARA
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-19 Masculino

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
08593.06.07 André Felipe dos Santos Alves 08/09/2001 07
08593.06.13 Bruno Carvalho de Almeida 05/04/2001 13
08593.06.11 Bruno Gonçalves Rocha 01/09/2001 11
08593.06.18 Gabriel G. Dantas 16/05/2002 18
08593.06.05 Gabriel Izidoro dos Santos 10/12/2002 05
08593.06.06 Guilherme da Silva Evangelista 03/01/2001 06
08593.06.17 Ítalo Antônio R. Caldeira 13/02/2002 17
08593.06.01 João Pedro de Souza Neto 22/06/2000 14
08593.06.08 Luan Christian Rocha do Carmo 19/01/2001 08
08593.06.03 Matheus Coelho dos Santos 21/03/2003 03
08593.06.04 Matheus Gomes Ferreira 15/03/2002 04
08593.06.10 Patrick Eduardo Lima Silva 16/06/2001 10
08593.06.14 Pedro Eduardo O. Souza 29/07/2003 14
08593.06.16 Pedro H. Vasconcelos 12/05/2002 16
08593.06.15 Pedro Henrique dos Reis 19/03/2003 15
08593.06.20 Rafael D. M. 15/10/2003 20
08593.06.12 Thiago Eller de Freitas 16/05/2003 12
08593.06.19 Thiago Reis D. Bisogno 11/02/2003 19
08593.06.21 Victor Hugo R. Siqueira 17/12/2003 21
08593.06.09 Vitor Ribeiro Gonzaga 11/06/2001 09
08593.06.02 Yuri F. Klein 07/06/2004 02

Comissão Técnica

Função Nome Observação