Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 02/07 | GRUPO A1 | ABV | 2 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | ||
083 | 22/08 | GRUPO A1 | ABV | 4 x 13 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | ||
085 | 19/09 | GRUPO A1 | E.E. ANITA BRINA B. | 0 x 5 | ABV | ||
093 | 24/10 | GRUPO A1 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | 6 x 5 | ABV | ||
089 | 30/11 | GRUPO A1 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | 8 x 1 | ABV | ||
091 | GRUPO A1 | ABV | 5 x 0 | E.E. ANITA BRINA B. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 18/06 | GRUPO B | ABV | 14 x 0 | E.M.ACIDALIA LOTT | ||
048 | 04/07 | GRUPO B | ABV | 8 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA S 13 | ||
056 | 24/09 | GRUPO B | COL. CHROMOS ELDORADO | 3 x 14 | ABV | ||
046 | 15/10 | GRUPO B | COL. CHROMOS PAMPULHA | 1 x 10 | ABV | ||
071 | 17/10 | GRUPO B | ABV | 0 x 0 | COL. CHROMOS ELDORADO | ||
061 | 25/10 | GRUPO B | ABV | 13 x 0 | COL. CHROMOS PAMPULHA | ||
039 | 28/11 | CAMPEÃO | COL. BATISTA FLORESTA S 13 | 4 x 5 | ABV | ||
037 | CAMPEÃO | ABV | 5 x 0 | TNT ESPORTES | |||
040 | CAMPEÃO | OLIMPICO S13 | 7 x 4 | ABV | |||
063 | GRUPO B | COL. BATISTA FLORESTA S 13 | 0 x 0 | ABV | |||
074 | GRUPO B | E.M.ACIDALIA LOTT | 0 x 5 | ABV |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 09/07 | Grupo A | COL. CEM | 6 x 5 | ABV | ||
023 | 22/08 | Grupo A | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S 15 | 4 x 1 | ABV | ||
024 | 02/10 | Grupo A | ABV | 3 x 2 | ASBEMBE | ||
021 | 10/10 | Grupo A | OLYMPICO CLUB S15 | 10 x 0 | ABV | ||
022 | 31/10 | Grupo A | ABV | 6 x 6 | COL. CHROMOS PAMPULHA |