GRUPO B1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 28/06 | PIC | 3 x 3 | COL. SANTO AGOSTINHO BH S11 | ||
074 | 29/06 | FERRULHA S11 | 1 x 14 | OLYMPICO CLUB S11 | ||
071 | 09/08 | 19:30 | COL. SANTO AGOSTINHO BH S11 | 12 x 1 | FERRULHA S11 | |
072 | 14/08 | OLYMPICO CLUB S11 | 4 x 3 | PIC | ||
077 | 22/08 | FERRULHA S11 | 1 x 9 | COL. SANTO AGOSTINHO BH S11 | ||
078 | 04/09 | PIC | 2 x 2 | OLYMPICO CLUB S11 | ||
076 | 13/09 | PIC | 6 x 0 | FERRULHA S11 | ||
075 | 10/10 | COL. SANTO AGOSTINHO BH S11 | 1 x 3 | OLYMPICO CLUB S11 | ||
082 | 11/10 | FERRULHA S11 | 2 x 10 | PIC | ||
080 | 25/10 | OLYMPICO CLUB S11 | 8 x 1 | FERRULHA S11 | ||
079 | 11/11 | COL. SANTO AGOSTINHO BH S11 | 3 x 5 | PIC |
GRUPO A1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 02/07 | ABV | 2 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | ||
088 | 04/07 | E.E. ANITA BRINA B. | 0 x 5 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | ||
083 | 22/08 | ABV | 4 x 13 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | ||
084 | 22/08 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | 5 x 0 | E.E. ANITA BRINA B. | ||
085 | 19/09 | E.E. ANITA BRINA B. | 0 x 5 | ABV | ||
090 | 20/09 | E.E. ANITA BRINA B. | 0 x 5 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | ||
086 | 28/09 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | 0 x 5 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | ||
092 | 07/10 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | 2 x 8 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | ||
093 | 24/10 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | 6 x 5 | ABV | ||
089 | 30/11 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | 8 x 1 | ABV |
CAMPEÃO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 22/11 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | 2 x 11 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | ||
064 | 26/11 | OLYMPICO CLUB S11 | 12 x 5 | COL. BATISTA FLORESTA S11 | ||
066 | 30/11 | PIC | 4 x 4 | OLYMPICO CLUB S11 | ||
063 | 03/12 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | 0 x 1 | PIC | ||
067 | 05/12 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA S11 | 5 x 2 | OLYMPICO CLUB S11 |