Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/05 | Grupo 1 (Fase Única) | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 5 x 6 | ABV | ||
007 | 20/06 | Grupo 1 (Fase Única) | ABV | 7 x 1 | COL. CNSD FLORESTA | ||
010 | 11/07 | Grupo 1 (Fase Única) | E.M.ACIDALIA LOTT A | 2 x 4 | ABV | ||
018 | 11/09 | Grupo 1 (Fase Única) | ABV | 11 x 0 | E.M.ACIDALIA LOTT B | ||
013 | 26/09 | Grupo 1 (Fase Única) | ABV | 3 x 3 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
028 | 16/10 | Grupo 1 (Fase Única) | ABV | 4 x 4 | COL. PAULO FREIRE | ||
029 | 07/11 | SEMIFINAL OURO | ABV | 4 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
032 | 28/11 | 3º/4º OURO SUB 13 | ABV | 1 x 4 | COL. PAULO FREIRE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 20/06 | Grupo A | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 6 | ABV | ||
043 | 26/06 | Grupo A | ABV | 10 x 0 | COLEGIO DONA CLARA S15 | ||
055 | 13/07 | Grupo A | ABV | 1 x 3 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | ||
061 | 10/08 | Grupo A | COL. CHROMOS ELDORADO | 3 x 1 | ABV | ||
067 | 11/09 | Grupo A | ABV | 5 x 6 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | ||
037 | SEMIFINAL OURO SUB 15 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | x | ABV |