Grupo 1 (Fase Única) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/05 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 5 x 6 | ABV | ||
007 | 20/06 | ABV | 7 x 1 | COL. CNSD FLORESTA | ||
008 | 21/06 | E.M.ACIDALIA LOTT B | 1 x 18 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
003 | 27/06 | COL. PAULO FREIRE | 15 x 0 | E.M.ACIDALIA LOTT B | ||
005 | 27/06 | E.M.ACIDALIA LOTT A | 1 x 12 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
012 | 04/07 | COL. CNSD FLORESTA | 4 x 1 | E.M.ACIDALIA LOTT B | ||
010 | 11/07 | E.M.ACIDALIA LOTT A | 2 x 4 | ABV | ||
014 | 17/08 | COL. PAULO FREIRE | 2 x 0 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
019 | 22/08 | COL. CNSD FLORESTA | 1 x 7 | COL. PAULO FREIRE | ||
017 | 29/08 | COL. BATISTA FLORESTA | 3 x 6 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
018 | 11/09 | ABV | 11 x 0 | E.M.ACIDALIA LOTT B | ||
015 | 12/09 | E.M.ACIDALIA LOTT B | 1 x 8 | E.M.ACIDALIA LOTT A | ||
022 | 12/09 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 6 x 1 | COL. CNSD FLORESTA | ||
021 | 13/09 | E.M.ACIDALIA LOTT B | 2 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
024 | 21/09 | COL. PAULO FREIRE | 2 x 2 | E.M.ACIDALIA LOTT A | ||
013 | 26/09 | ABV | 3 x 3 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
009 | 28/09 | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 1 | COL. PAULO FREIRE | ||
025 | 03/10 | COL. BATISTA FLORESTA | 8 x 3 | COL. CNSD FLORESTA | ||
027 | 03/10 | E.M.ACIDALIA LOTT A | 4 x 6 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
028 | 16/10 | ABV | 4 x 4 | COL. PAULO FREIRE | ||
002 | 30/11 | COL. CNSD FLORESTA | 1 x 1 | E.M.ACIDALIA LOTT A |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 07/11 | ABV | 4 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA | |||||
1º Grupo 1 (Fase Única) | 1º Grupo 1 (Fase Única) | 4º Grupo 1 (Fase Única) | |||||||
030 | 21/11 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 4 x 1 | COL. PAULO FREIRE | |||||
2º Grupo 1 (Fase Única) | 2º Grupo 1 (Fase Única) | 3º Grupo 1 (Fase Única) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 28/11 | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 6 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | |||||
Vencedor do Jogo 29 | Vencedor do Jogo 29 | Vencedor do Jogo 30 | |||||||
032 | 28/11 | ABV | 1 x 4 | COL. PAULO FREIRE | |||||
Perdedor do Jogo 29 | Perdedor do Jogo 29 | Perdedor do Jogo 30 |
CHAVE PRATA SUB 13 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 21/11 | E.M.ACIDALIA LOTT A | 10 x 0 | E.M.ACIDALIA LOTT B |