Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 23/05 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | 4 x 2 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
064 | 23/05 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 6 x 2 | COL. CHROMOS ELDORADO | ||
069 | 31/05 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | 3 x 6 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | ||
059 | 01/06 | E.M.ACIDALIA LOTT | 1 x 11 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | ||
044 | 20/06 | COLEGIO DONA CLARA S15 | 2 x 5 | COL. CNSD FLORESTA | ||
049 | 20/06 | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 6 | ABV | ||
065 | 21/06 | COL. CHROMOS ELDORADO | 12 x 3 | E.M.ACIDALIA LOTT | ||
070 | 21/06 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 8 x 2 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
043 | 26/06 | ABV | 10 x 0 | COLEGIO DONA CLARA S15 | ||
060 | 28/06 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 13 x 1 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | ||
050 | 04/07 | COL. CNSD FLORESTA | 1 x 5 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
045 | 05/07 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | 4 x 5 | COLEGIO DONA CLARA S15 | ||
071 | 05/07 | E.M.ACIDALIA LOTT | 0 x 8 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | ||
055 | 13/07 | ABV | 1 x 3 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | ||
066 | 13/07 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | 3 x 0 | COL. CHROMOS ELDORADO | ||
051 | 10/08 | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 3 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | ||
061 | 10/08 | COL. CHROMOS ELDORADO | 3 x 1 | ABV | ||
046 | 17/08 | COLEGIO DONA CLARA S15 | 6 x 1 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
062 | 22/08 | COL. CNSD FLORESTA | 3 x 6 | COL. CHROMOS ELDORADO | ||
047 | 23/08 | E.M.ACIDALIA LOTT | 3 x 6 | COLEGIO DONA CLARA S15 | ||
052 | 29/08 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 3 x 6 | COL. BATISTA FLORESTA | ||
057 | 31/08 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | 2 x 12 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | ||
067 | 11/09 | ABV | 5 x 6 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | ||
058 | 12/09 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 3 x 5 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
068 | 13/09 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 10 x 1 | COL. CNSD FLORESTA | ||
063 | 14/09 | COL. CHROMOS ELDORADO | 8 x 8 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | ||
048 | 15/09 | COLEGIO DONA CLARA S15 | 1 x 5 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | ||
072 | 21/09 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 4 x 1 | COL. CHROMOS LAGOA SANTA | ||
053 | 28/09 | COL. BATISTA FLORESTA | 1 x 5 | E.M.ACIDALIA LOTT | ||
056 | 03/10 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | 11 x 2 | COL. CNSD FLORESTA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 08/11 | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 7 x 8 | COL. MAGNUM CIDADE NOVA | |||||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 2º Grupo B |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | 07/11 | COL. CHROMOS ELDORADO | 0 x 5 | COLEGIO DONA CLARA S15 | |||||
3º Grupo B | 3º Grupo B | 4º Grupo B | |||||||
039 | 08/11 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | 7 x 2 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | |||||
3º Grupo A | 3º Grupo A | 4º Grupo A |
CHAVE BRONZE SUB 15 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |