|
PROJETO GERAÇÃO 2000
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15975.04.09 | Arthur Gabriel Fernandes | 29/10/2015 | ||
15975.04.12 | Arthur Leonardo | 16/03/2015 | ||
15975.04.16 | Davi crispim | 22/03/2015 | ||
15975.04.02 | egberto | 01/01/2015 | ||
15975.04.13 | Gustavo Nogueira | 19/08/2015 | ||
15975.04.05 | Henrique de Almeida Reis | 03/08/2015 | ||
15975.04.15 | João Lucas Pareira | 16/05/2016 | ||
15975.04.03 | João Nonato | 13/06/2016 | ||
15975.04.06 | João Vicente Pieruccini | 26/03/2015 | ||
15975.04.17 | Lucca Moreira Pimenta | 02/01/2015 | ||
15975.04.04 | Natalie Caroline | 17/09/2015 | ||
15975.04.01 | Otávio do Rosário | 16/02/2015 | ||
15975.04.10 | Paulo Junio Sagheto | 16/08/2015 | ||
15975.04.08 | Pedro Henrique do Pilar | 29/03/2015 | ||
15975.04.14 | Pedro Henrique Garcia | 03/06/2015 | ||
15975.04.07 | Raul Coutinho de Silva | 05/12/2016 | ||
15975.04.11 | Samuel Henrique Barbosa | 05/10/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Paulo Reis | |
Auxiliar Técnico | Hugo Leonardo de Oliveira |