Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/06 | Grupo A | COL BATISTA FLORESTA | 16 x 3 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
006 | 08/07 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 1 x 4 | PSG ACADEMY BH | ||
011 | 19/08 | Grupo A | MONTE SIÃO | 11 x 0 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
016 | 09/09 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 4 x 7 | PROJETO GERAÇÃO 2000 | ||
020 | 27/09 | Grupo A | COL SANTO ANTONIO A | 4 x 4 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
023 | 04/11 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 5 x 0 | COL SANTO ANTONIO B | ||
026 | 04/11 | Grupo A | COL. MANUM AGOSTINIANO | 8 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
031 | 09/12 | 1ª Chave Prata | COL. MANUM AGOSTINIANO | 11 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
036 | Disputa de 3º lugar - Chave Prata | COL BATISTA ALPHAVILE | x | Perdedor do Jogo 32 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/06 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
004 | 01/07 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 6 x 6 | MONTE SIÃO | ||
008 | 19/08 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 3 x 4 | PROJETO GERAÇÃO 2000 | ||
012 | 09/09 | Grupo A | ABV | 0 x 5 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
015 | 23/09 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 6 x 5 | PSG ACADEMY BH | ||
016 | 27/11 | 1ª Chave Ouro | MONTE SIÃO | 7 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
020 | Disputa de 3º lugar | COL BATISTA ALPHAVILE | x | PROJETO GERAÇÃO 2000 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 11/06 | Grupo A | COL. CNSD FLORESTA | 2 x 8 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
012 | 21/08 | Grupo A | COL SANTO AGOSTINHO BH | 3 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
008 | 22/08 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 3 x 1 | COL DONA CLARA | ||
018 | 23/09 | Grupo A | PSG ACADEMY BH | 2 x 6 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
015 | 26/09 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 5 x 5 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
021 | 01/10 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 5 x 0 | ABV | ||
026 | 25/11 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 2 x 8 | MONTE SIÃO | ||
029 | 02/12 | 1ª Chave Ouro | MONTE SIÃO | 3 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
034 | 10/12 | Disputa de 3º lugar - Chave Ouro | COL BATISTA ALPHAVILE | 9 x 3 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/06 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 3 x 0 | COL DONA CLARA | ||
008 | 01/07 | Grupo A | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 9 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
014 | 22/08 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 15 x 1 | COL. CHROMOS ELDORADO | ||
029 | 07/10 | Grupo A | E.E. ORDEM E PROGRESSO | 4 x 4 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
033 | 24/10 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 3 x 6 | COL SANTO AGOSTINHO CONTAGEM | ||
025 | 04/11 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 7 x 3 | ABV | ||
037 | 14/11 | Grupo A | COL BATISTA FLORESTA | 3 x 9 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
041 | 21/11 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 2 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
020 | 25/11 | Grupo A | COL. CNSD FLORESTA | 0 x 5 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
046 | 05/12 | Chave Ouro | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 6 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE |