Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/06 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
009 | 20/08 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 7 x 0 | ABV | ||
011 | 21/08 | Grupo A | PSG ACADEMY BH | 0 x 3 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
006 | 28/08 | Grupo A | PROJETO GERAÇÃO 2000 | 1 x 1 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
013 | 23/09 | Grupo A | MONTE SIÃO | 5 x 3 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
017 | 25/11 | 2ª Chave Ouro | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 8 x 3 | PROJETO GERAÇÃO 2000 | ||
019 | 02/12 | Final | MONTE SIÃO | 6 x 2 | COL MAGNUM AGOSTINIANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/06 | Grupo A | COL SANTO AGOSTINHO BH | 4 x 1 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
005 | 24/06 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 12 x 7 | ABV | ||
010 | 21/08 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 3 x 0 | PSG ACADEMY BH | ||
020 | 23/09 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 2 x 6 | MONTE SIÃO | ||
015 | 26/09 | Grupo A | COL BATISTA ALPHAVILE | 5 x 5 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
024 | 08/10 | Grupo A | COL. CNSD FLORESTA | 0 x 7 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
027 | 30/10 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 4 x 2 | COL DONA CLARA | ||
030 | 04/12 | 2ª Chave Ouro | COL SANTO AGOSTINHO BH | 3 x 2 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
034 | 10/12 | Disputa de 3º lugar - Chave Ouro | COL BATISTA ALPHAVILE | 9 x 3 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/06 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 13 x 0 | ABV | ||
006 | 24/06 | Grupo A | COL DONA CLARA | 0 x 5 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
011 | 27/08 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 9 x 7 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | ||
016 | 02/09 | Grupo A | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 6 x 5 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
036 | 13/11 | Grupo A | COL. CNSD FLORESTA | 1 x 10 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
031 | 18/11 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 1 | COL BATISTA FLORESTA | ||
041 | 21/11 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 2 x 2 | COL BATISTA ALPHAVILE | ||
021 | 26/11 | Grupo A | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 6 x 5 | COL SANTO AGOSTINHO CONTAGEM | ||
026 | 27/11 | Grupo A | COL. CHROMOS ELDORADO | 2 x 11 | COL MAGNUM AGOSTINIANO | ||
046 | 05/12 | Chave Ouro | COL MAGNUM AGOSTINIANO | 6 x 1 | COL BATISTA ALPHAVILE |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/07 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 6 | COL PAULO FREIRE | ||
007 | 19/08 | Grupo A | COL SANTA DOROTEIA | 5 x 2 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
034 | 12/09 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 2 | COL DONA CLARA | ||
013 | 16/10 | Grupo A | E.E. ORDEM E PROGRESSO | 4 x 6 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
021 | 17/10 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 8 x 2 | ABV | ||
026 | 13/11 | Grupo A | COL. TIRADENTES MINAS CAIXA | 2 x 12 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
031 | 21/11 | Grupo A | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 0 x 5 | COL. ABGAR RENAULT | ||
038 | 05/12 | 2ª Chave Ouro | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | 5 x 0 | E.E. ORDEM E PROGRESSO | ||
041 | 09/12 | Final - Chave Ouro | COL SANTA DOROTEIA | 1 x 0 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO | ||
036 | Grupo A | COL. CHROMOS ELDORADO | 0 x 15 | COL. MAGNUM AGOSTINIANO |