Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/05 | Grupo A | 7 DE SETEMBRO | 6 x 0 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
006 | 06/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 4 x 7 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
011 | 26/06 | Grupo A | COL. BATISTA FLORESTA | 10 x 2 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
016 | 21/08 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 1 x 14 | PSG ACADEMY BH | ||
020 | 10/09 | Grupo A | MONTE SIÃO FUTSAL | 5 x 0 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
023 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | x | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | |||
026 | Grupo A | SISTEMA DE ENSINO PIAGET | x | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/06 | Grupo A | COL. CHROMOS VENDA NOVA | 10 x 2 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
022 | 19/08 | Grupo A | COL. SANTO AGOSTINHO CONTAGEM | 7 x 1 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
012 | 08/09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 3 x 4 | INSTITUTO ITAPOÃ | ||
002 | 09/09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 0 x 5 | COL. FRANCISCANO SAGRADA FAMILIA | ||
025 | 15/09 | Grupo A | ABV FUTSAL | 4 x 3 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 19/02 | Grupo A | COL. CHROMOS ELDORADO | 2 x 9 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
010 | 05/05 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 9 x 0 | COL. ABGAR RENAULT GLORIA | ||
015 | 30/05 | Grupo A | COL. BATISTA BURITIS | 3 x 7 | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | ||
020 | 27/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | 5 x 0 | 7 DE SETEMBRO | ||
005 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | x | COL. SANTA DOROTEIA |