Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 30/05 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 3 x 2 | PSG ACADEMY BH | ||
004 | 21/08 | Grupo A | COL. BATISTA FLORESTA | 4 x 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | ||
013 | 26/08 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 4 x 6 | 7 DE SETEMBRO | ||
010 | 28/08 | Grupo A | MONTE SIÃO FUTSAL | 4 x 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | ||
018 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 5 x 0 | SISTEMA DE ENSINO PIAGET | |||
023 | Grupo A | ESCOLA DE FUTSAL 4 EM LINHA | x | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | |||
028 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | x | COL. BATISTA ALPHAVILLE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 26/05 | Grupo A | ABV FUTSAL | 3 x 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | ||
039 | 05/06 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 1 x 6 | MONTE SIÃO FUTSAL | ||
040 | 07/07 | Grupo A | COL. DONA CLARA | 3 x 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | ||
041 | 01/09 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 3 x 2 | COL. SANTO AGOSTINHO BH | ||
037 | Grupo A | COL. BATISTA FLORESTA | x | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | |||
036 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | x | COL. BATISTA ALPHAVILLE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08/05 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 5 x 3 | COL. BATISTA ALPHAVILLE | ||
033 | 05/06 | Grupo A | COL. CHROMOS ELDORADO | 1 x 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | ||
015 | 07/07 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 2 x 1 | COL. PAULO FREIRE | ||
003 | 26/08 | Grupo A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | 2 x 0 | COL. BATISTA BURITIS | ||
021 | Grupo A | COL. CHROMOS PAMPULHA | x | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM |